Medlems- og Treningskontigent 2022-2023

Lag Totalt
1M 3 200
1M-2 3 200 Uten dugnad
3M 2 200
2K 3 200
G19 (04/05) 3 200
G17 (06) 3 200
G16 (07) 3 200
G15 (08) 3 200
J19 (04-07) 3 200
J14 (09) 2 200
G14 (09) 3 200
G13 (2010) 1 500
J12/13 (2011-2010) 1 500
G/J 12-11 år (2011-2012) 1 500
G/J 10-7år (2013-2015) 1 000
Trenere/dommere 200 (Ikke spillere)
Støttemedlem 200